"深孔板觉得非常不错,国内算是第一梯队的产品了"

Aurora
苏州硅***生物
采购
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
| P-1.0-RDB-96 | 1.0 mL | 96圆孔深孔板,U底,适配Beckman工作站 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥1200 | |
| P-1.0-RD-96 | 1.0 mL | 96圆孔深孔板,U底,独立壁 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥1000 | |
| P-1.0-RDV-96 | 1.0 mL | 96圆孔深孔板,V底 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥1000 | |
| P-1.1-RD-96 | 1.0 mL | 96圆孔深孔板,U底,共享壁 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥1200 | |
| P-1.1-RDV-96 | 1.0 mL | 96圆孔深孔板,V底,共享壁 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥1200 | |
| P-1.3-RD-96 | 1.3 mL | 96圆孔深孔板,U底,共享壁 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥1000 | |
实际操作展示,直观了解产品在工作站上的运行效果。
来自全国各地实验室用户的真实使用评价