"深孔板觉得非常不错,国内算是第一梯队的产品了"

Aurora
苏州硅***生物
采购
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
![]() | P-2.2-SQ-96 | 2.2mL | 96 孔深孔板,透明,方孔,U形底 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥800 |
| P-2.2-SQG-96 | 2.2mL | 96工字型方孔深孔板U底,凹陷裙边 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥800 | |
| P-2.2-SQV-96 | 2.2mL | 96方孔板For Kingfisher Flex,锥底,磨砂外壳 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥800 | |
| P-2.2-SQVT-96 | 2.2mL | 96方孔板For Kingfisher Flex,锥底,透明外壳 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥800 | |
| P-0.8-SQV-96 | 0.8mL | 96方孔深孔板,锥底 | 12块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 12 | 120 | ¥1920 | |
| P-0.5-SQV-96 | 0.5mL | 96方孔板For Kingfisher Flex,锥底 | 10块/袋/盒,100块/箱 | 10 | 100 | ¥1450 | |
实际操作展示,直观了解产品在工作站上的运行效果。
来自全国各地实验室用户的真实使用评价