"深孔板觉得非常不错,国内算是第一梯队的产品了"

Aurora
苏州硅***生物
采购
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
![]() | P-PP-384 | 15-65μL | 384孔声波移液板,平底、PP料 | 10块/袋,40块/箱 | 10 | 40 | ¥3600 |
| P-120-SQ-384 | 120μL | 384 微孔板,V底 | 10块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 10 | 100 | ¥4000 | |
| P-240-SQ-384 | 240μL | 384 微孔板,V底 | 5 块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 5 | 50 | ¥2000 | |
| P-120-SQF-384 | 120μL | 384微孔板,平底 | 10块/袋,2袋/盒,10袋/箱 | 10 | 100 | ¥4000 | |
实际操作展示,直观了解产品在工作站上的运行效果。
来自全国各地实验室用户的真实使用评价