"A-gen细胞培养板孔底均一,细胞贴壁状态比较稳定,观察清楚。"

*坤
上海聆***生物
销售
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
| C011001 | 单孔 | 单孔培养板, 透明盖,(平底) TC处理 灭菌 | 1个/盒,50个/箱 | 1 | 50 | ¥2350 | |
| C011004 | 4孔 | 4孔 方孔培养板, 透明盖,(平底) TC处理 灭菌 | 1个/盒,50个/箱 | 1 | 50 | ¥2350 | |
| C011006 | 6孔 | 6孔透明板 透明盖 TC处理 灭菌 吸塑盒装 | 1个/盒,50个/箱 | 1 | 50 | ¥900 | |
| C011008 | 8孔 | 8孔 方孔培养板, 透明盖,(平底) TC处理 灭菌 | 1个/盒,50个/箱 | 1 | 50 | ¥2350 | |
| C011012 | 12孔 | 12孔透明板 透明盖 TC处理 灭菌 吸塑盒装 | 1个/盒,50个/箱 | 1 | 50 | ¥960 | |
| C011024 | 24孔 | 24孔透明板 透明盖 TC处理 灭菌 吸塑盒装 | 1个/盒,50个/箱 | 1 | 50 | ¥960 | |
实际操作展示,直观了解产品在工作站上的运行效果。
来自全国各地实验室用户的真实使用评价