"A-gen细胞培养板孔底均一,细胞贴壁状态比较稳定,观察清楚。"

*坤
上海聆***生物
销售
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
| C010001 | 单孔 | 单孔培养板, 透明盖,(平底) 未处理 灭菌 | 10个/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | ¥2250 | |
| C010004 | 4孔 | 4孔 方孔培养板, 透明盖,(平底) 未处理 灭菌 | 10个/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | ¥2250 | |
| C010006 | 6孔 | 6 孔培养板(平底) 未处理 灭菌 | 1个/袋,10袋/盒,100个/箱 | 1 | 100 | ¥1300 | |
| C010008 | 8孔 | 8孔 方孔培养板, 透明盖,(平底) 未处理 灭菌 | 10个/袋,5袋/箱 | 10 | 50 | ¥2250 | |
| C010012 | 12孔 | 12 孔培养板(平底)未处理 灭菌 | 1个/袋,10袋/盒,100个/箱 | 1 | 100 | ¥1500 | |
| C010024 | 24孔 | 24 孔培养板(平底)未处理 灭菌 | 1个/袋,10袋/盒,100个/箱 | 1 | 100 | ¥1600 | |
实际操作展示,直观了解产品在工作站上的运行效果。
来自全国各地实验室用户的真实使用评价