规格参数
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
5 种相匹配的结果可供选择
已选条件暂未选择筛选条件
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
![]() | UT04003 | 3kDa | 4mL3KD 超滤离心管作为实验室中型样品前处理优选耗材,弥补微量 0.5mL 与大容量 15mL 超滤管的规格缺口,专注 4mL 以内生物样本浓缩、脱盐、缓冲液置换。低吸附亲水超滤膜实现 90% 以上样品回收率,竖式膜结构过滤快速、防干样防漏液,兼容通用离心机转子,兼顾处理通量与样品节约,适配蛋白、核酸、抗体、多肽等各类生物大分子纯化实验。 | 12支/盒,8盒/箱 | 12 | 96 | ¥8640 |
![]() | UT04010 | 10kDa | 4mL10KD 超滤离心管作为实验室中型样品前处理优选耗材,弥补微量 0.5mL 与大容量 15mL 超滤管的规格缺口,专注 4mL 以内生物样本浓缩、脱盐、缓冲液置换。低吸附亲水超滤膜实现 90% 以上样品回收率,竖式膜结构过滤快速、防干样防漏液,兼容通用离心机转子,兼顾处理通量与样品节约,适配蛋白、核酸、抗体、多肽等各类生物大分子纯化实验。 | 12支/盒,8盒/箱 | 12 | 96 | ¥8640 |
![]() | UT04030 | 30kDa | 4mL30KD 超滤离心管作为实验室中型样品前处理优选耗材,弥补微量 0.5mL 与大容量 15mL 超滤管的规格缺口,专注 4mL 以内生物样本浓缩、脱盐、缓冲液置换。低吸附亲水超滤膜实现 90% 以上样品回收率,竖式膜结构过滤快速、防干样防漏液,兼容通用离心机转子,兼顾处理通量与样品节约,适配蛋白、核酸、抗体、多肽等各类生物大分子纯化实验。 | 12支/盒,8盒/箱 | 12 | 96 | ¥8640 |
![]() | UT04050 | 50kDa | 4mL 50KD超滤离心管作为实验室中型样品前处理优选耗材,弥补微量 0.5mL 与大容量 15mL 超滤管的规格缺口,专注 4mL 以内生物样本浓缩、脱盐、缓冲液置换。低吸附亲水超滤膜实现 90% 以上样品回收率,竖式膜结构过滤快速、防干样防漏液,兼容通用离心机转子,兼顾处理通量与样品节约,适配蛋白、核酸、抗体、多肽等各类生物大分子纯化实验。 | 12支/盒,8盒/箱 | 12 | 96 | ¥8640 |
![]() | UT04100 | 100kDa | 4mL100KD 超滤离心管作为实验室中型样品前处理优选耗材,弥补微量 0.5mL 与大容量 15mL 超滤管的规格缺口,专注 4mL 以内生物样本浓缩、脱盐、缓冲液置换。低吸附亲水超滤膜实现 90% 以上样品回收率,竖式膜结构过滤快速、防干样防漏液,兼容通用离心机转子,兼顾处理通量与样品节约,适配蛋白、核酸、抗体、多肽等各类生物大分子纯化实验。 | 12支/盒,8盒/箱 | 12 | 96 | ¥8640 |
5 种相匹配的结果可供选择
.jpg)

.jpg)
.jpg)