规格参数
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
5 种相匹配的结果可供选择
已选条件暂未选择筛选条件
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
![]() | UT005003 | 3kDa | 微量生物样品前处理耗材,用于蛋白、核酸浓缩脱盐;相较于 4mL、15mL 规格,仅适配小体积原液,适合多组平行微量实验;低吸附膜减少样品损耗,离心快速、耗材性价比高。 | 24支/盒,20盒/箱 | 24 | 480 | ¥33120 |
![]() | UT005010 | 10kDa | 微量生物样品前处理耗材,用于蛋白、核酸浓缩脱盐;相较于 4mL、15mL 规格,仅适配小体积原液,适合多组平行微量实验;低吸附膜减少样品损耗,离心快速、耗材性价比高。 | 24支/盒,20盒/箱 | 24 | 480 | ¥33120 |
![]() | UT005030 | 30kDa | 微量生物样品前处理耗材,用于蛋白、核酸浓缩脱盐;相较于 4mL、15mL 规格,仅适配小体积原液,适合多组平行微量实验;低吸附膜减少样品损耗,离心快速、耗材性价比高。 | 24支/盒,20盒/箱 | 24 | 480 | ¥33120 |
![]() | UT005050 | 50kDa | 微量生物样品前处理耗材,用于蛋白、核酸浓缩脱盐;相较于 4mL、15mL 规格,仅适配小体积原液,适合多组平行微量实验;低吸附膜减少样品损耗,离心快速、耗材性价比高。 | 24支/盒,20盒/箱 | 24 | 480 | ¥33120 |
![]() | UT005100 | 100kDa | 微量生物样品前处理耗材,用于蛋白、核酸浓缩脱盐;相较于 4mL、15mL 规格,仅适配小体积原液,适合多组平行微量实验;低吸附膜减少样品损耗,离心快速、耗材性价比高。 | 24支/盒,20盒/箱 | 24 | 480 | ¥33120 |
5 种相匹配的结果可供选择
.jpg)

.jpg)
.jpg)