"A-gen样品管盖子密合度好,短期保存和转运样本都比较放心。"

*超
武汉纳***生物
采购
根据规格、灭菌、滤芯、包装等条件筛选适配型号,快速确认货号与包装参数。
| 产品列表 | A-GEN货号 | 规格 | 产品描述 | 包装规格 | 价格 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 包装 | 最小包装 | 个/箱 | |||||
| MTS-09-B | 0.9ml | 0.9ml 样品管,单管,散装 | 960个/袋,5袋/箱 | 960 | 4800 | ¥1200 | |
| MTS-0908-B | 0.9ml | 0.9ml 样品管,八连管,散装 | 120条/袋,5袋/箱 | 120 | 600 | ¥1260 | |
| MTS-09-R | 0.9ml | 0.9ml 样品管,单管,架装 | 96个/架,10架/盒,5盒/箱 | 96 | 4800 | ¥2736 | |
| MTS-0908-R | 0.9ml | 0.9ml 样品管,八连管,架装 | 12条/架,10架/盒,5盒/箱 | 12 | 600 | ¥2748 | |
| MTS-12-B | 1.2ml | 1.2ml 样品管,单管,散装 | 960个/袋,5袋/箱 | 960 | 4800 | ¥1200 | |
| MTS-1208-B | 1.2ml | 1.2ml 样品管,八连管,散装 | 120条/袋,5袋/箱 | 120 | 600 | ¥1260 | |
实际操作展示,直观了解产品在工作站上的运行效果。
来自全国各地实验室用户的真实使用评价